<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Mirlobolsa: publicadas</title>
	<link>http://www.mirlobolsa.com</link>
	<image><title>www.mirlobolsa.com</title><link>http://www.mirlobolsa.com</link><url>http://www.mirlobolsa.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Noticias de bolsa y análisis de los mercados financieros</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:50:04 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>El lujo no entiende de crisis</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23033</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23033</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:50:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ainhoa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23033</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ni caída de ventas ni mucho menos reducción de beneficios. El lujo no entiende de crisis y su principal exponente, el grupo francés LVMH, ha confirmado sus previsiones de que cerrará este año con un &quot;sensible&quot; aumento de las ganancias a pesar de la desaceleración y la fuerte apreciación del euro frente al dólar.</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23033" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/lujo/entiende/crisis/elpepueco/20080516elpepueco_8/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23033</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Otra tormenta perfecta en el sector inmobiliario</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23055</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23055</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:30:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>josenlared</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como ya decía en otro artículo, hoy en día, durante esta crísis inmbiliaria. las mejoras no producen ganancia alguna al vender. Ahora el Wall Street Journal en un artículo titulado Will Upgrading Your Home Help You Sell It?, reporta que bajo la condición económica actual, es posible recuperar sólo 70 centavos de cada dólar invertido en reformas.</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23055" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://viveensanpatricio.com/mejoras-que-ayudan-a-vender'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23055</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Llenar el depósito ya es un 12% más caro que en enero</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23038</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23038</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:40:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>analista49</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[llenar]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según los datos del Boletín Petrolero de la UE del 12 de mayo, últimas cifras disponibles, el litro de gasóleo de automoción, el carburante más demandado en España, se vendía a un precio medio de 1,218 euros, mientras que la gasolina sin plomo costaba 1,186 euros. En lo que va de año la gasolina se ha encarecido el 6,4%, subida que en el caso del gasóleo, que desde principios de marzo está más caro que la sin plomo, se eleva hasta el 12,5%. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina supone un desembolso de 65,2 euros, cua</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23038" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cincodias.com/articulo/economia/Llenar/deposito/caro/enero/cdseco/20080516cdscdseco_5/Tes/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23038</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>India, Rusia y China proponen crear &#34;cinturones antidroga&#34; alrededor de Afganistán</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23042</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23042</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:30:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>siryu</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[afganistan]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ekaterimburgo (Rusia), 15 de mayo, RIA Novosti. La India, Rusia y China se pronuncian por crear &quot;cinturones antidroga&quot; adicionales alrededor de Afganistán, informó hoy el canciller ruso, Serguei Lavrov, al término de la octava reunión con sus homólogos de la India y China, celebrada en Ekaterimburgo (los Urales).  &quot;En el encuentro de hoy fue confirmada la necesidad de combatir el terrorismo y el narcotráfico. En particular, se examinó la situación en torno a Afganistán, país desde el cual proviene el narcotráfico. Apoyamos los esfuerzos inte</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23042" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://sp.rian.ru/onlinenews/20080515/107455982.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23042</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Banco Central Europeo admite que come basura</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23035</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23035</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:20:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>milindre</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yves Mersch, uno de los miembros del Consejo, muestra su preocupación por si se está produciendo un deterioro del colateral que el BCE está admitiendo para descontar. En concreto, numerosos bancos están agrupando sus activos basura, para los que no existe mercado, con la finalidad de obtener financiación del BCE. Yves cita, en particular, a los bancos (más bien cajas) españoles, holandeses e ingleses. Vamos, que han armado la marimorena ofreciendo a los bancos el descuento de casi cualquier activo y ahora se preocupan de que el BCE se esté c</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23035" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.liberalismo.org/bitacoras/1/4988/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23035</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Yahoo! rechaza el asalto de Carl Icahn al consejo para forzar su venta a Microsoft</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23036</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23036</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:10:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nenuco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[rechaza]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23036</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presidente del consejo de administración del portal de Internet Yahoo!, Roy Bostock, ha remitido una carta en la que rechaza abiertamente la intención del multimillonario inversor Carl Icahn de proponer un cambio en los miembros del actual consejo de administración de la compañía para retomar las negociaciones con Microsoft y forzar su venta. &quot;No consideramos que vaya en el mejor interés de los accionistas de Yahoo! permitirle a usted y las personadas elegidas por usted tomar el control deYahoo! con el expreso propósito de intentar forzar la</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23036" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.eleconomista.es/flash/noticias/542030/05/08/Yahoo-rechaza-el-asalto-del-millonario-Carl-Icahn-al-consejo-para-forzar-su-venta-a-Microsoft-.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23036</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Demagogia con la tarifa eléctrica</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23039</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23039</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:00:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>bolsero35</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[demagogia]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23039</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional de la Energía ha dicho que hay que subir la luz un 11%. Y como siempre, ha llegado el follón: asociaciones de consumidores, editorialistas, políticos… Unos por desconocimiento, otros por mala fe, y la mayoría con demagogia, todos ellos se han mostrado en contra de la subida (incluso el Gobierno, que trata de apuntarse el tanto de haber rebajado la subida del 20 al 11%). Las razones, las de siempre: que las economías familiares no pueden aguantar esta subida y que sólo sirve para que las empresas eléctricas se forren. Lo que</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23039" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.soitu.es/soitu/2008/05/16/medioambiente/1210933403_476998.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23039</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Cientos de personas reclaman crear una nueva provincia en Cartagena</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23040</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23040</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:50:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>rita</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[reclaman]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos coinciden que es el momento idóneo para crear la provincia de Cartagena. Reclaman la reforma urgente del Estatuto de Autonomía de la Región y que contemple la creación de una o más provincias en la Comunidad Autónoma.  &quot;No podemos dejar pasar esta gran oportunidad, ya que tendrán que pasar muchos años para que podamos ver otra reforma del Estatuto&quot;, precisó el presidente de los empresarios, Diego Illán. Al acto asistió el consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, el rector de la UPCT, Félix Faura e intervinieron entre otro</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23040" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.20minutos.es/noticia/379290/0/acto/biprovincialidad/cartagena/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23040</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Euskadi se sitúa entre las comunidades con «mejores expectativas» económicas</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23045</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23045</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:40:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mortadelo</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23045</guid>
		<description><![CDATA[<p>La economía vasca, que podría crecer en 2008 un 3%, es una de las que tiene &quot;mejores expectativas de futuro a medio plazo&quot; en España gracias a &quot;la aportación positiva del sector exterior, el equilibrio en la evolución de los precios internos y el buen comportamiento de los costes salariales&quot;. Ésta es una de las conclusiones que se recoge en el último número de Cuadernos de Información Económica, elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que ha sido presentado hoy en una rueda de prensa en San Sebastián por el técnico de esta</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23045" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.diariovasco.com/20080515/mas-actualidad/economia/euskadi-situa-entre-comunidades-200805151440.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23045</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Inversiones en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23046</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23046</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:30:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mariefer</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[brasil investment grade]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente gini brasil]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los beneficios que le aporta a la Argentina el ‘investment grade’ en Brasil</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23046" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.latinforme.com/articles/inversiones-en-latinoamerica/826'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23046</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>RS Usa Equity, 5 nuevas entradas</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22981</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22981</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:20:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>rsmarket</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa USA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como resultado de la busqueda de nuestros sistemas automáticos hemos obtenido un elenco importante de valores con un interesante ratio de riesgo/beneficio. Tras repasar...</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=22981" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://rsmarket.blogsdefinanzas.com/2008/05/16/rs-usa-equity-5-nuevas-entradas/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=22981</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>avanzit rompiendo la cuña al alza 14/05/08</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22922</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22922</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:10:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mirlobolsa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22922</guid>
		<description><![CDATA[<p>avanzit que lleva los ultimos meses en un movimiento lateral claro tras la presentacion de resultados se dipone a romper la cuña definida por los ultimos maximos previosEl grupo avanzit ganÓ 5,11 millones en el primer trimestre, un 33% mÁs que hace un anola ruptura de dicha directriz bajista supone la busqueda de un techo para el canal alcista en 2,8x en un primer...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://feeds.feedburner.com/~r/LaBolsaDelPezPiloto/~3/290387291/avanzit-rompiendo-la-cua-al-alza-140508.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=22922</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Precios petróleo permanecerán inestables por meses:</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23021</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23021</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:00:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>reinona</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[inestables]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=23021</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presidente de la OPEP, Chakib Khelil, dijo el lunes que factores geopolíticos, la especulación y el valor del dólar continuarían afectando a los precios del petróleo en los próximos meses o años. &quot;Hay una situación geopolítica que el mercado espera que continúe. Está la crisis de Irán, la crisis que puede desarrollarse con Venezuela, con la posibilidad de que Estados Unidos imponga un embargo contra Venezuela,&quot; sostuvo. &quot;También hay problemas en Nigeria,&quot; afirmó Khelil, que es también ministro de energía y minas de Argelia, a la telev</p><p><img src="http://www.mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=23021" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN1231876420080512'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=23021</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>IBERDROLA: Figura de vuelta por encima de 9,87</title>
		<link>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22928</link>
		<comments>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22928</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:50:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mirlobolsa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<guid>http://www.mirlobolsa.com/story.php?id=22928</guid>
		<description><![CDATA[<p>La  compa&ntilde;&iacute;a el&eacute;ctrica se encuentra desplegando un amplio movimiento lateral desde  el pasado mes de febrero, con zona de soporte en los 9,15 y como resistencia los  10,70 euros. A su vez, todo este movimiento lateral-alcista vendr&iacute;a a consolidar  la fuerte subida que experiment&oacute; la compa&ntilde;&iacute;a...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.invertirol.com/index.php/Analisis-Bolsa/IBERDROLA-Figura-de-vuelta-por-encima-de-987-Ã¢_Â¬.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=22928</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
